| ลำดับที่ | รายการ | สมาชิก ปี65 | สมาชิก ปี66 | สมาชิก ปี67 | สมาชิก ปี68-ปัจจุบัน | 
    
      | 1. | กองทัพภาคที่ 1 | 40 | 34 | 32 | 28 | 
    
      | 2. | กองทัพภาคที่ 2 | 25 | 25 | 22 | 21 | 
    
      | 3. | กองทัพภาคที่ 3 | 16 | 16 | 17 | 14 | 
    
      | 4. | กองทัพภาคที่ 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 
    
      | 5. | นสศ.และอบต.จว.ลพบุรี | 19 | 18 | 17 | 12 | 
    
      | # | รวมสมาชิกกองทุนฯ | 108 | 101 | 95 | 81 | 
  
* กรณีที่สมาชิกลงชื่อเข้าระบบจะสามารถคลิกดูรายละเอียดของข้อมูลได้